Если Вы не нашли интересующие Вас позиции, свяжитесь с нашими специалистами и они подберут варианты, устраивающие Вас по качеству и ценам, из наличия или под заказ.
| Сечение | Длина, м | Цена с НДС | Год выпуска | Производитель | Тип тары |
|---|---|---|---|---|---|
| АПвВнг(В)LS-10 | |||||
| 1х240/50 | 125, 132+1+125, 132 | 325 | 2008, 06, 05 | Ирк | 18д |
| 1х240/50 | 164,136 АПвВнг-LS | 325 | 2007,10г | Саранск | 14д |
| 1х120/35 | 79 | 280 | 2011 | Кольч | бух |
| 1х70/35 | 19 | 210 | 2011 | Кольч | бух |
| АПвПг-10 | |||||
| 1х240/70 | 100 | 315 | 2006,8 | ИркКольч | 17д20д |
| 1х240/50 | 128 | 300 | 2005 | МКМ | 18д |
| АПвБбШп( г) | |||||
| 4х240 | 105, 630, 625, 545, 495, 485, 415 | 582 | 2011 | Кирса | 20д |
| 4х240 | 405, 405, 375, 170 | 582 | 2011 | Кирса | 20д |
| 4х240 | 508, 507, 500, 500, 495, 490, 275 | 582 | 2012 | Кирса | 20д |
| 4х185 | 210, 196, 105 | 467 | 2010, 11, 8 | Сев,КК | 22д20д |
| 4х185 | 685, 680, 650 | 467 | 2012 | Кирса | 20д20д |
| 4х185 | (165,90 АПвБбШп(з)) | 440 | 2010 | Кольч | 20д22д |
| 4х185 | 59 | 400 | 2006 | КК | 22д |
| 4х185 | 700, 650, 610, 550, 500 | заказ | 2012 | Людин | 20д |
| 4х150 | 625, 555, 515, 500, 470 | 388 | 2011,12 | Кирса | 20д20д |
| 4х150 | 36 | 340 | 2009 | КК | бух |
| 4х150 | 630, 500, 495, 482 | 2012 | Кирса | ||
| 4х120 | 790, 780, 1020, 750, 2х500, 260 | 318 | 2011,12 | Кирса | 18д18д |
| 4х120 | 660, 650., 605, 525 | 318 | 2011,12 | Кирса | 18д18д |
| 4х120 | 722,180. | 308 | 2011 | Кирса | 18д22д |
| 4х95 | 104, 720, 1010, 1000 | 270 | 2011, 10, 9 | Людин,Кирса | 20д20д18д |
| 4х95 | (402 АПвБбШв) | 250 | 2010 | Сар,Люд | 22д14д |
| 4х70 | 290, 1015, 1010 | 220 | 2011,12 | Кирса | 18д20д |
| 4х70 | 1030,98 | 2012 | Кирса | ||
| 4х50 | 730 | 159 | 2011 | Кирса | 20д |
| ПвПуг-10 | |||||
| 1х240/50 | 60,202 | 1155 | 2007 | Кольч | 20д17д |
| 1х240/70 | 1000 ПвПу2г | 1271 | 2010 | Сев | 20д |
| ПвВнг(В)-LS-6 | |||||
| 3х70/16 | 569,184 | 1046 | 2011 | КК | 17д22д |
| ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) | |||||
| 4х6ож | (244 ПвВнг(А)-ls) | 94,5 | 2010 | Кольч | 8д |
| ППГнг-FR-HF-1 | |||||
| 5х35 | (199 ППГнг-HF-1) | 1025 | 2007 | Саранск | 18д |
| 5х25 | (155 ППГнг-HF-1) | 743 | 2008 | Саранск | 12д |
| ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) | |||||
| 5х185 | (60 ПвБбШв) | 3018 | 2010 | МКМ | 22д |
| 5х150 | 235,65 | 2562 | 2010 | МКМ | 22д22д |
| 5х4 | (221 ПвБбШв) | 99,8 | 2009 | Кольч | 12д |
| 4х185 | (147,76 ПвБбШв) | 2405 | 2010 | Кавказ | 18д |
| 4х185 | (29 ПвБбШп(г)) | 2310 | 2006 | МКМ | 14д |
| ПвБПнг-(А)-FR-HF-1 | |||||
| 5х35 | (386 ПБбПнг-HF-1) | 609 | 2007 | Саранск | 18д |
| 4х70 | 417 | 998 | 2010 | Саранск | 18д |
| 3х10 | 151 | 179 | 2011 | Саранск | 10д |
| АСКл-10 | |||||
| 3х240мн | 74,93ож | 880 | 2006 | КК | 22д |
| АСБл-10 | |||||
| 3х240мн | 424 | 950 | 2010 | Сев | 22д |
| 3х240мн | 110, 100, (160, 100 АСБ2л) | 900 | 2010,11 | Сев | 22д |
| 3х240ож | (500,493 АСБ2л) | 850 | 2011 | МКМ | 22д22д |
| 3х240ож | 540, 517, 575, 510 | 840 | 2011 | Саран | 22д22д |
| 3х240ож | 300, 100, 100 | 850 | 2010, 9, 8 | Сев | 22д22д |
| 3х240мн | 126 | 830 | 2004 | Ирк | 22д |
| 3х240мн | 500, 450, 370, 110, 204 | 860 | 2005, 6, 7 | КК,МКМ | 22д22д |
| 3х240ож | 318, 174, 212, 101 | 810 | 2007 | Саранск | 20д22д |
| 3х185ож | 615 | 630 | 2006 | КК | 22д |
| 3х185мн | 66 | 620 | 2002 | Ирк | 22д |
| 3х150мн | 100,28 | 600 | 2008,10г | Ирк,КК | 17д22д |
| 3х120ож | 655 АСГ | дог | 2009 | Саран | 18д |
| АСБг-10 | |||||
| 3х240мн | 500, 450, 370, 110, 204 | 810 | 2005,7 | КК,МКМ | 22д22д |
| 3х240мн | 424 | 900 | 2010 | Сев | 22д |
| 3х240ож | 1500 | заказ | 2011 | МКМ | 22д22д |
| АСБВнгLS- 6 | |||||
| 3х150 | 155 | 550 | 2006 | МКМ | 22д |
| АСБл-1 | |||||
| 4х240мн | 116 | 910 | 2009 | Ирк | 22д |
| 4х120мн | 100,115 | 590 | 2011 | КК | 18д22д |
| ААБл-10 | |||||
| 3х240мн | (155 ААБ2л) | 595 | 2008 | Ирк | 22д |
| 3х240мн | 110+110+110,160+140 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 120+130, 110+135, | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 112+100+100,150+150 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 110+140+107,115+105+135 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 115, 120, | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 110+105+135,160+175 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 165+165,110+110+110 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 105+105+105 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 155+150, 165+135, 135+135 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х240мн | 125+125 | 595 | 2010, 8, 7 | Ирк | 22д |
| 3х185мн | (150+150), 110, 100 | 520 | 2008 | Ирк | 18д22д |
| 3х185ож | 675 | 550 | 2010 | КК | 22д |
| 3х185ож | 78 | 470 | 2003 | КК | 22д |
| 3х95ож | 375 | 390 | 2005 | Саранск | 20д |
| ААБлГ-10 | |||||
| 3х185ож | 675 | 500 | 2010 | КК | 22д |
| ААШв-10 | |||||
| 3х240ож | 220,255 | 660 | 2008 | МКМ | 22д22д |
| 3х185ож | 50,180 | 500 | 2007,5 | К.К.,Ирк | 18д22д |
| 3х185ож | 740, 635, 630, 340, 510 | 530 | 2008 | КК | 22д22д22д |
| 3х150ож | 150мн,(175 ЦААШв) | 460 | 2008 | КК,Ирк | 18д18д |
| 3х150мн | (199 ЦААШв) | 440 | Ирк | 22д | |
| 3х120ож | 745 | 460 | 2010 | Саранск | 20д |
| 3х120ож | 107 | 440 | 2003 | КК | 22д |
| 3х95ож | 470 | 360 | 2006 | Юж | 20д |
| ААШв-6 | |||||
| 3х240ож | 475,472 | 610 | 2011 | Саран | 20д20д |
| 3х185ож | 263, 110, (109 ЦААШв) | 460 | 2008, 6, 4 | КК,МКМ | 18д22д |
| 3х150мн | 120 | 420 | 2008 | Ирк | 18д |
| 3х150мн | 175,485 | 400 | 2007 | Ирк,Саранск | 18д20д |
| 3х95ож | (190 ЦААШв) | 280 | 2008 | КК | 22д |
| ААШв-1 | |||||
| 4х240мн | 135 | 640 | 2007 | Ирк | 22д |
| 4х150ож | 95,50. | 400 | 2004 | МКМ | 22м22м22м |
| 4х95мн | 135 | 300 | 2009 | Ирк | 18д |
| 4х50ож | 70,94 | 200 | 2008,8 | Ирк | 18д14д |
| СБ-10 (СБВнгLS-10) | |||||
| 3х240мн | 145 | 3617 | 2010 | МКМ | 22д |
| 3х240мн | (138, 130, 120, 88 СБ2л) | 3227 | 2004,5 | Ирк | 22д22д22д |
| 3х185мн | (62,69 СБВнгLS) | 2151 | 2007,06 | КК,МКМ | 22д |
| СБл-1 | |||||
| 3х95+35 | 152 | 869 | 2000 | 14д | |
| 4х95мн | 260 | 1565 | 2010 | Сев | 18д |
| 4х70мн | 101 | 915 | 2002 | КК | 18д |
| 4х50мн | 50 СБ2л | 841 | 2009 | Сев | 18д |
| ВБбШнг- 6 | |||||
| 3х150мн | 80 | 1662 | 2007 | Кавказ | 20д |
| ВБбШв | |||||
| 5х185мн | (60 ПвБбШв) | 3018 | 2010 | МКМ | 22д |
| 5х185мн | 84,66 | 2999 | 2010,7 | Людин | 20д20д |
| 5х150мн | 60 | 2483 | 2010 | СКК | 18д |
| 5х150мн | (235,65 ПвБбШп) | 2562 | 2010 | МКМ | 22д22д |
| 5х120мн | 62 | 1992 | 2009 | Псков | 20д |
| 5х50мн | 503, 500, 178 | 817 | 2010,11 | Кольч,Конкорд | 16д14д |
| 5х25 | 34+114 | 469 | 2010 | Люд | 14д |
| 5х16ож | 80 | 301 | 2009 | Кавказ | 14д |
| 5х4 | (221 ПвБбШв) | 99,8 | 2009 | Кольч | 12д |
| 5х4ож | 24 | 85,1 | 2004 | Саранск | бух |
| 5х2,5 | 738 | 67,4 | 2004 | Сиб | 14д |
| 4х240мн | 45, 60, 47 | 3184 | 2011,09 | СКК,Энерго | 22д20д |
| 4х185мн | (147,76 ПвБбШв) | 2405 | 2010 | Кавказ | 20д |
| 4х185мн | (29 ПвБбШп) | 2310 | 2006 | МКМ | 14д |
| 4х150мн | 498,473 | 1976 | 2010-7 | Сев | 22д22м |
| 4х150мн | 10 | 1849 | 2005 | Кавказ | бух |
| 3х150+95 | 635, 402, 355 | 1650 | 2003 | Саранск | 18д20д |
| 3х150+70 | 445, 310, 195 | 1590 | 2004 | Ирк | 18д18д |
| 4х95мн | 45 | 1233 | 2011 | Людин | 16д |
| 4х70мн | 192 | 960 | 2002 | МКМ | 22м |
| 3х70+35 | 138 | 809 | 2008 | 18д | |
| 4х50мн | 100,244ож | 693 | 2011,10г | Людин,Агро | 14д |
| 4х50мн | 48 | 648 | 2005 | Людин | бух |
| 4х35мн | 557,92 | 520 | 2009 | Конкорд | 14м10д |
| 4х35мн | 67 | 440 | 2000 | Кольч | 12д |
| 4х25ож | 124,22 | 382 | 2011 | Кавказ | 10дбух |
| 4х25ож | 755, 712, 628 | 382 | 2010 | Энерго | 14д16д |
| 4х6ож | 100 | 112 | 2007 | Кольч | 8д |
| 4х4 | 165+380 | 76,3 | 2006 | Саран | 12д |
| 3х95мн | 750 | 800 | 2009 | КК | 18д |
| 3х50мн | 36,28 | 438 | 2006 | Рыба | бух |
| 3х10ож | 895,2340 | 137 | 2010 | Энерго | 12д |
| 3х6 | 119 | 97,8 | 2009 | Людин | 10д |
| 3х4 | 20 | 55,8 | 2004 | Саранск | бух |
| ВБбШвнг | |||||
| 5х185мн | 163 | 3031 | 2010 | Витеб | 20д |
| 5х150мн | 42 | 2483 | 2010 | Людин | 18д |
| 5х95мн | (122, 78, 77, 77 ВБбШвнг(А)) | 1617 | 2011 | Томск | 14д |
| 5х50мн | 78, 144, 147+194 | 856 | 2010 | Людин | 18д16д |
| 5х10мн | 26 | 186 | 2008 | Кавказ | бух |
| 4х95мн | 138 | 1233 | 2011 | Людин | |
| 4х35мн | 120 | 520 | 2011 | Людин | |
| 4х4 | 324 | 78,4 | 2006 | Витебск | 12д |
| 4х2,5 | 65 | 57,6 | 2006 | Кавказ | бух |
| 3х120мн | 52 | 1068 | 2008 | КК | 14д |
| 3х70мн | 124 | 626 | 2005 | Сев | 14д |
| 3х4 | 64 | 63,5 | 2003 | Саран | бух |
| 1х400мн | 135 | 993 | 2004 | КК | 18д |
| ВБбШвнг-LS | |||||
| 5х185мн | 130 | 3129 | 2011 | Людин | 20д |
| 5х25 | 65 | 478 | 2010 | Витебск | 17д |
| 5х6ож | 112 | 146 | 2011 | ЭТМ | 8д |
| 4х16ож | 1420, 1275, 935, 308 | 278 | 2010 | Энерго | 10д14д |
| 3х4ож | 1600, 280, 195, 111, 1470, 1440, 980 | 64,6 | 2008 | Кирса | 14д14д14д |
| ВБбШвхл | |||||
| 5х1,5 | 392 | 54,8 | 2009 | Кольч | 8д |
| 4х2,5 | 175 | 60,6 | 2009 | Подольск | 8д |
| 4х1,5 | 146 | 48,9 | 2009 | Кольч | 8д |
| ВБВнг-LS | |||||
| 5х185мн | 170+84, 204, 78 | 3129 | 2011 | Люд | 20д |
| 4х120мн | 400 | 1659 | 2011 | Людин | 18д |
| 4х70мн | 265,111 | 998 | 2010,11 | Люд,Агро | 14д |
| 4х16ож | 375 | 263 | 2007 | МКМ | 18м |
| 3х150мн | 77 | 1315 | 2007,06 | МКМ | 22д |
| 1х400мн | 102 | 1104 | 2007 | Агро | 18д |
| ВБВнг(А)-FRLS-180 | |||||
| 4х185мн | 120 (ВБВнг(А)-FRLS-180) | 2470 | 2009 | МКМ | 22д22д |
| 4х185мн | 114 (ВБВнг(А)-FR-180) | 2470 | 2007 | МКМ | 22д |
| 4х150мн | (164 ВБВнг(А)-FR-180) | 2102 | 2007 | МКМ | 22д |
| 4х70 | 8 (ВБВнгFRLS) | 788 | 2007 | Имп | 16д |
| ВвБПнг(А)-FRHF-180 | |||||
| 4х70 | 417 | 998 | 2010 | Саранск | 18д |
| ВВГэнг-6 | |||||
| 3х70мн | 97 | 746 | 2006 | МКМ | 18д |
| 3х70мн | 65 ВВГэ-6 | 735 | 2009 | Кольч | 17д |
| ВВГэнг | |||||
| 4х240/120 | 90 | 3300 | 2008 | Кольч | 20д |
| ВВГэнгLS | |||||
| 4х10ож | 50 | 154 | 2008 | Рыба | 10д |
| 4х10мн | 378 | 154 | 2010 | Рыба | 10д |
| ВВГ | |||||
| 5х240мн | 18 | 3716 | 2007 | Людин | бух |
| 5х150мн | 91 | 2342 | 2006 | Сиб | 14д |
| 5х16ож | 1005, 745+270, 250 | 240 | 2010 | Курс,Алюр | 12д12дбух |
| 5х16 | 34 | 230 | 2008 | Алюр | бух |
| 4х185мн | 40 | 2292 | 2003 | Людин | 18д |
| 4х120мн | 121 | 1477 | 2011 | КК | 14д |
| 4х70мн | 135 | 901 | 2011 | Кавказ | 14д |
| 4х50ож | 491, 100, 20, 319, 102 | 635 | 2010,11 | Кавк, Рыб, Маг | 14д, 8д, бух |
| 4х50мн | 100 | 616 | 2003 | Подольск | 14д |
| 3х50+25 | 38 | 523 | 2009 | Псков | 14д |
| 4х35ож | 36 | 445 | 2007 | Алюр | бух |
| 3х35+16 | 1432, 591, 123 | 352 | 2010,9 | Подольск | 17д10д17д |
| 3х35+16 | 80 | 333 | 2001 | Подольск | бух |
| 4х25ож | 550 | 335 | 2011 | Кол | 10д12д |
| 4х25ож | 1375 | 324 | 2004 | Кавказ | 20д |
| 3х25+10 | 19 | 244 | 2003 | Сар | бух |
| 4х10ож | 1100, 1090, 1070 | 129 | 2008 | Асков | 12д12д |
| 4х2,5 | (240+100 ВВГз) | 33,9 | 2003 | Кирса | 10д |
| 4х1,5 | (34, 111, 46 ВВГз) | 21,6 | 2006,8 | Алюр,Сар | бух |
| 3х95мн | 960 | 876 | 2011 | КК | 18д |
| 3х95мн | 88 | 845 | 2006 | Агро | 12д |
| 3х50ож | 2044 | заказ | 2009 | Энерго | 10д |
| 3х16ож | 32 | 155 | 2009 | Электротех | бух |
| 3х10ож | 90,50 | 99,8 | 2011 | Тат | |
| 3х6 | 214, 433, 185, (179, 105ВВГз) | 52,3 | 2006, 4, 7 | Энерго,кольч | 10д,8д |
| 3х2,5ож | 2х100,2х200 | 24,5 | 2008 | Дмитров | бух |
| 3х2,5 | 150х100 ВВГп | 24,8 | 2011 | Калининг-д | бух |
| 3х1,5 | 232х100 (ВВГп) | 16 | 2011 | Калининг-д | бух |
| 2х25 | 310+590 | 180 | 2007 | Кольчуга | 14д |
| 2х10 | 140 | 62,5 | 2006 | Под | 12д |
| 1х95мн | ( 18син,110кр ВВГэ) | 233 | 2000 | КК | 12д, 10д, 14д |
| 1х95мн | 55бел | 278 | 2001 | КК | бух |
| 1х25ож | 109бел | 76,3 | 2006 | Кавказ | бух |
| 1х10ож | 260бел | 31,5 | 2010 | Людин | 10д |
| ВВГнг | |||||
| 5х150мн | 111 | 2433 | 2010 | Витебск | 22м |
| 5х150мн | 77 | 2415 | 2006 | Сев,Витебск | 18д |
| 5х120мн | 617, 601, 601, 600, 596, 310, 301, 110 | 1920 | 2009-11 | Агро,Вит | 17д20д22д |
| 5х95мн | 84 | 1544 | 2009 | Кольч | 14д |
| 5х70 | 39 | 1120 | 2011 | КК | 18д |
| 5х50мн | 686 | 798 | 2010 | Людин | 18д |
| 5х50ож | 75 | 760 | 2009 | Энерго | 14д |
| 5х16ож | 1063,910 | 270 | 2011 | Калининг-д | 14д |
| 5х10ож | (569,253 ВВГнг(А)) | 173 | 2011 | Саран | 12д |
| 5х10ож | 63, 61, 2х60, 54, 46, 47 | 163 | 2010 | Курс | бух |
| 5х4ож | 151,85 | 65,1 | 2009 | Электротех | бух |
| 5х4ож | (2325 ВВГнг(А)) | 65,1 | 2011 | К/П | 8д |
| 4х240/120 | 90 | 3300 | 2008 | Кольч | 20д |
| 4х240мн | 525, 54, 21 | 3045 | 2006 | Псков,Эн | бух |
| 4х185мн | 410, 400, 123 | 2300 | 2009,07 | Энерго | 20д20д |
| 4х150мн | 100 | 1930 | 2010 | КК | 18д |
| 4х150мн | 65, 54, 50 | 1800 | 2007 | Энерго | бух |
| 4х150мн | 90 | 1833 | 2003 | Кавказ,МКМ | 18д17д |
| 4х120мн | 182, 67, 52 | 1545 | 2010,11 | КК | 18д20д14д |
| 4х95мн | 151, 99, 94 | 1200 | 2007,8 | Энерго | 14д,бух |
| 3х95+70 | 150 | 1130 | 2005 | КК | 16д |
| 4х35мн | 849 | 468 | 2011 | Калининг-д | 16д |
| 4х35ож | 568,294 | 439 | 2002,3 | Саранск | 10д12д |
| 4х25 | 1010,883 | 339 | 2011 | Калининг-д | 14д |
| 4х25ож | 20 | 324 | 2007 | Кавказ | бух |
| 4х16ож | 234 | 219 | 2011 | Калининг-д | 14д |
| 4х10ож | 832 | 134 | 2008 | Энерго | 14д |
| 4х6 | 1364 | 85 | 2009 | Энерго | 14д |
| 3х95мн | 75 | 900 | 2006 | Энерго | 14д |
| 3х16ож | 65 | 160 | 2010 | Курс | бух |
| 3х6 | 88 | 52,5 | 2008 | Энергно | бух |
| 3х2,5 | (585+400,414 КГВВнг) | 26,6 | 2008,09 | Кольч,Кольч | 10д |
| 3х2,5 | 50х100 | 28,6 | 2011 | Калинин-д | бух |
| 3х2,5 | 100х100 ВВГнгп | 25,9 | 2011 | Калининг-д | бух |
| 3х1,5 | 400х100 НГП | 16,8 | 2011 | Калининг-д | бух |
| 2х120мн | 407,120 | 680 | 2008 | Энерго | 17д17д |
| 2х95мн | 117 | 570 | 2008 | Кольч | 14д |
| 2х50мн | 200 | 380 | 2006 | Энерго | 17д |
| 2х10ож | 1283 | 62,2 | 2010 | Людин | 10д |
| 1х300мн | 178 | 1003 | 2011 | Людин | 14д |
| 1х185мн | 339бел | 618 | 2011 | Смол | 20д |
| 1х185мн | 2600 КГВВнг | 610 | 2011 | Кольч | 14д |
| 1х70мн | 30бел | 225 | 2010 | Людин | бух |
| 1х50ож | 172+256 | заказ | 2009 | Энерго | 10д |
| 1х35 | 880 | 120 | 2010 | Сев | 12д |
| 1х25мн | 1200, 1050, 1000, 860черн | 80,1 | 2010 | Людин | 10д10д |
| 1х25 | 125бел | 80,1 | 2010 | Подольск | 10д |
| 1х2,5ож | 513бел | 9,8 | 2010 | Кольч | бух |
| ВВГнг-хл | |||||
| 5х185мн | 180,114 | 2934 | 2010 | Томск | 20д20д |
| ВВГнг-LS | |||||
| 5х185мн | 79 | 2982 | 2007 | Людин | 22д |
| 5х95мн | 116 | 1607 | 2011 | Кавказ | 18д |
| 5х50ож | 187, 18, | 819 | 2011 | КК | 18д,бух |
| 5х50ож | 54,52 | 756 | 2011 | КК | бух |
| 5х35мн | 69 | 629 | 2011 | Калининг-д | 12д |
| 5х25мн | 640, 294, 621, 470, 110 | 467 | 2011 | Калининг-д,Под | 16д14д |
| 5х16ож | 1251,130 | 289 | 2011 | Калининг-д | 17д10д |
| 5х10ож | 2532 | 191 | 2011 | Калининг-д | 18д |
| 5х10ож | 140,158 | 184 | 2010 | Конк,Балт | 14д8д |
| 5х6ож | 474 | 109 | 2011 | Калининг-д | 10д |
| 5х6ож | (322+312,158 ВВГнг(А)-ls) | 105 | 2011 | Магна | 10д |
| 5х4 | 1147 | 75,6 | 2011 | Калининг-д | 10д |
| 5х2,5 | 349,10х100 | 53,6 | 2010 | Людин | 10дбух |
| 5х1,5 | 491,4х100 | 31,3 | 2009 | Кольч | 8дбух |
| 5х1,5 | 106х100 | 28,6 | 2009,07 | Азов,Цвет | бух |
| 4х240мн | 191 | 3157 | 2011 | Энерго | 18д |
| 4х240мн | 375, 240, 201, 17+61 | 3107 | 2006,7 | Кольч | 22д20д |
| 4х185мн | 43 | 2394 | 2010 | КК | бух |
| 4х185мн | 16, 14, 13, 10 | 2351 | 2009 | СКК | 18д16д |
| 4х150мн | 62,70 | 1955 | 2009 | КК | 17д18д |
| 4х120мн | 268 ВВГнг(А)-LS, 102, 69 | 1579 | 2010,11 | КК | 20д14д |
| 3х120+70 | 590, 224, 108 | 1309 | 2011 | КК | 22м |
| 3х95+50 | 200 | 1130 | 2005 | Энерго | 18д |
| 4х70мн | 447,55 | 929 | 2011 | КК | 17д |
| 4х35 | 123 | 511 | 2011 | Калининг-д | 12д |
| 4х10ож | 1052, 120, 116 | 154 | 2010,11 | Калининг-д | 10д12д |
| 4х10ож | (378,50 ВВГэнг-ls) | 154 | 2010 | Рыба | 10дбух |
| 4х6ож | 84 | 92,4 | 2011 | Людин | бух |
| 3х25мн | 286 | 289 | 2011 | Калининг-д | 12д |
| 3х25ож | 170 | 287 | 2008 | Кавказ | 12д |
| 3х25мн | 76 | 276 | 2007 | Конкорд | 8д |
| 3х16ож | 168, 164, 51 | 176 | 2010,9 | Конк | 12д8дбух |
| 3х10ож | 965, 815, 243 | 119 | 2011 | Калининг-д | 10д12д14д |
| 3х2,5 | 100х100 | 31,3 | 2011 | Людин | бух |
| 3х2,5 | 35х100 ВВГнг-lsп | 29,9 | 2012 | Калининг-д | бух |
| 3х1,5 | 100х100 | 21,6 | 2011 | Калининг-д | бух |
| 3х1,5 | 150х100 ВВГнг-lsп | 19,6 | 2012 | Калининг-д | бух |
| 3х1,5 | 355 | 19,7 | 2007 | Кольч | бух |
| 2х6ож | 188 ВВГнг(А)-ls | 42 | 2011 | Калининг-д | 12д |
| 1х300мн | 40бел | 1019 | 2011 | Энерго | бух |
| 1х300мн | 109бел | 1019 | 2011 | Энерго | 12дбух |
| 1х300мн | 168син | 1019 | 2010 | Людин | 12д |
| 1х240мн | 802, 770, 525, 523, 332, 204бел | 802 | 2011 | Калининг-д | 17д12д12д |
| 1х240мн | 1014,148ж-з | 802 | 2011 | Калининг-д | 17д12д12д |
| 1х240мн | 618син | 802 | 2011 | Калининг-д | 14д |
| 1х185мн | 1044бел | 618 | 2012 | Калининг-д | 16д |
| 1х150мн | 1040 | 497 | 2012 | Калининг-д | |
| 1х120мн | 647бел, 1010ж-з, 1007син | 404 | 2012 | Калининг-д | 14д14д14д |
| 1х95мн | 600,982бел | 321 | 2012 | Калининг-д | 14д,? |
| 1х70мн | 1040бел | 239 | 2012 | Калининг-д | |
| 1х70мн | 10бел | 226 | 2006 | Витебск | бух |
| 1х50мн | 104син,160бел | 161 | 2010 | Людин | 10д |
| 1х50мн | (457,337 ВВГнг(А)-ls) | 161 | 2011 | ВИМ | 10д10д |
| 1х35 | 142+250,80 | 122 | 2010 | Людин | |
| 1х10ож | 120 | 35,2 | 2008 | Людин | бух |
| ВВГнг(А)-LS | |||||
| 5х16ож | 142 | 270 | 2011 | Саранск | 8д |
| 5х6ож | 322+312,158 | 109 | 2011 | Магна | 10д |
| 4х120мн | 268 | 1579 | 2011 | КК | 20д |
| 2х6ож | 188 | 42 | 2011 | Калининг-д | 12д |
| 1х50мн | 457,391 | 161 | 2011 | ВИМ | 10д |
| ВВГнг-(А)FRLS | |||||
| 5х150мн | 66 ВВГнг-FRLS | 2688 | 2010 | Кирса | 18д |
| 4х185мн | 225,122 ВВГнг-FRLS | 2532 | 2011 | Кирса | 18д22м |
| 4х95мн | 106 ВВГнг-FRLS | 1477 | 2010 | Кирса | 14д |
| 4х70мн | 113 ВВГнг-FRLS | 1172 | 2010 | Кирса | 14д |
| 3х6ож | 542 | 151 | 2010 | Кольч | 10д |
| 1х25мн | 118 ВВГнг-FRLS | 94,8 | 2011 | Кольч | 10д |
| NYM-J | |||||
| 5х2,5 | 14х500,430 | 41,8 | 2010 | Германия | 6д |
| 5х1,5 | 28 | 21,3 | 2006 | Конкорд | бух |
| 5х1,5 | 177 | 19 | Импорт | 8д | |
| 4х10ож | 3700 | 125 | 2010 | Сев | 14д14д |
| 3х6ож | 100,99 | 68,3 | 2010 | Импорт | бух |
| 3х2,5 | 100,50 | 29 | 2008,9 | Конкорд | бух |
| 3х1,5 | 15х100 | 21,5 | 2010 | Курс | бух |
| КГ | |||||
| 5х70 | 24 | 1366 | 2010 | Кольч | 12д |
| 5х50 | 33 | 880 | 2006 | Сиб | 10д |
| 5х35 | 330,155 | 611 | 2010 | Подольск | 12д14дбух |
| 5х6 | 85,147 | 122 | 2009 | Рыба | 12дбух |
| 5х4 | 176 | 89,9 | 2011 | Кольч | 8д |
| 5х1,5 | 280, 104, 86 | 36,3 | 2004 | Рыба | 10д,бух |
| 4х150 | 101 | 2205 | 2011 | Рыба | 22д |
| 4х70 | 90 | 1025 | 2010 | Кольч | 17д |
| 4х50 | 130, 81, 128 | 723 | 2011 | Кольч | 12д |
| 4х25 | 114 | 401 | 2006 | Конк | 12д |
| 4х16 | 475 | 242 | 2008 | Рыба | 14д |
| 4х2,5 | 1345, 296, 157 | 44 | 2004-7 | Сиб | 12д6д |
| 4х2,5 | 2х200, 189, 33 | 44 | 2006 | Кольч | бух |
| 4х1,5 | 68 | 32,2 | 2009 | Кольч | бух |
| 4х0,75 | (791, 217, 460, 1619, 151 КГрл) | 16,4 | 2002,3 | Сев,Рыба | 12д |
| 4х0,75 | 1619, 151, 217, 70 | 16,4 | 2003 | Рыба | 14дбух |
| 3х95+35 | 31 | 1119 | 2008 | КК | бух |
| 3х70+25 | 61 | 816 | 2000 | Кольчуга | 14д |
| 3х50+16 | 1025 | заказ | 12д10д12д | ||
| 3х35+10 | 196 | 441 | 2011 | Кольчуга | 12д |
| 3х16+6 | 1061 | заказ | 14д10д | ||
| 3х10+6 | (125, 120, 320, 300, 183 КГэ) | 166 | 2002 | Сиб | 14д14д |
| 3х6+4 | 3000 | заказ | Кольч,Рыба | 16д16д10д | |
| 3х2, 5+1, 5 | 73 | 39,6 | 2010 | Цвет | 12д |
| 3х120 | 438 НРГ | 950 | 2007 | Кольч | 18д |
| 3х6 | 189, 126, 119, 109, 100, 45 | 69,7 | 2006 | Кольчуга,Амур | 12д8д |
| 3х2,5 | 60 | 32,4 | 2010,9 | Рыба | 5дбух |
| 2х2,5 | 60 | 25,5 | 2008 | Кольчуга | 10д |
| 1х70 | 1177 | заказ | Рыба | 10д10д14д | |
